| You are querying ARID3A interaction information in ppi network. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | ProteinA | ProteinB |
|---|---|---|
| 1 | E2F4 | ARID3A |
| 2 | E2F2 | ARID3A |
| 3 | SUMO2 | ARID3A |
| 4 | E2F1 | ARID3A |
| 5 | BTK | ARID3A |
| 6 | UBE2E3 | ARID3A |
| 7 | SUMO1 | ARID3A |
| 8 | DSP | ARID3A |
| 9 | UBE2I | ARID3A |
| 10 | CD19 | ARID3A |
| 11 | IGHM | ARID3A |
| 12 | PIAS1 | ARID3A |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li