| You are querying CHAF1A interaction information in ppi network. |
PPI in CanProVar: |
| NO. | ProteinA | ProteinB |
| 1 | HMGB2 | CHAF1A |
| 2 | HIST2H4B | CHAF1A |
| 3 | CHAF1A | DMAP1 |
| 4 | PRKDC | CHAF1A |
| 5 | TCERG1 | CHAF1A |
| 6 | VDR | CHAF1A |
| 7 | CHAF1A | GFI1 |
| 8 | CHAF1A | LZTR1 |
| 9 | POLD1 | CHAF1A |
| 10 | FYN | CHAF1A |
| 11 | ANP32A | CHAF1A |
| 12 | RPS9 | CHAF1A |
| 13 | CBX5 | CHAF1A |
| 14 | CHAF1A | CNOT6L |
| 15 | SET | CHAF1A |
| 16 | PIK3R1 | CHAF1A |
| 17 | CHAF1A | CBX3 |
| 18 | CHAF1A | SUPT16H |
| 19 | PCNA | CHAF1A |
| 20 | HIST1H3E | CHAF1A |
| 21 | CHAF1A | WRN |
| 22 | CHAF1A | PRPF31 |
| 23 | CHAF1A | EIF3C |
| 24 | XRCC6 | CHAF1A |
| 25 | NCK1 | CHAF1A |
| 26 | CHAF1A | DDX41 |
| 27 | CCNA2 | CHAF1A |
| 28 | CENPA | CHAF1A |
| 29 | CHAF1A | NONO |
| 30 | CHAF1A | ZNF408 |
| 31 | CHAF1A | SMARCD1 |
| 32 | YWHAQ | CHAF1A |
| 33 | RBM3 | CHAF1A |
| 34 | CHAF1A | ASF1A |
| 35 | CHAF1A | ASF1B |
| 36 | RPS3 | CHAF1A |
| 37 | CHAF1A | PAF1 |
| 38 | YWHAE | CHAF1A |
| 39 | XRCC5 | CHAF1A |
| 40 | CDK2 | CHAF1A |
| 41 | ARID1A | CHAF1A |
| 42 | CHAF1A | SETDB1 |
| 43 | YWHAG | CHAF1A |
| 44 | XPC | CHAF1A |
| 45 | SUMO1 | CHAF1A |
| 46 | GTF2I | CHAF1A |
| 47 | CHAF1A | SMARCE1 |
| 48 | CHAF1A | MBD1 |
| 49 | RPA1 | CHAF1A |
| 50 | CBX6 | CHAF1A |
| 51 | CHAF1A | CHAF1A |
| 52 | CHAF1A | CHAF1B |
| 53 | MSH6 | CHAF1A |
| 54 | SUMO3 | CHAF1A |
| 55 | RBBP4 | CHAF1A |
| 56 | SUMO2 | CHAF1A |
| 57 | YWHAB | CHAF1A |
| 58 | CBX1 | CHAF1A |
| 59 | CDC7 | CHAF1A |
| 60 | CHAF1A | ANP32B |
| 61 | CHAF1A | TRIM28 |
| 62 | ACTL6A | CHAF1A |
| 63 | CHAF1A | WNK1 |
| 64 | PLCG1 | CHAF1A |
| 65 | RBFOX2 | CHAF1A |
| 66 | CHAF1A | PCBD2 |
| 67 | CHAF1A | DBF4 |
| 68 | BLM | CHAF1A |
| 69 | NPM1 | CHAF1A |
| 70 | YWHAZ | CHAF1A |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li