| You are querying EEF2 interaction information in ppi network. |
PPI in CanProVar: |
| NO. | ProteinA | ProteinB |
| 1 | UBC | EEF2 |
| 2 | GABARAP | EEF2 |
| 3 | EEF2 | CDKN2A |
| 4 | EEF2 | GPS1 |
| 5 | EEF2 | MAPKAPK3 |
| 6 | EEF2 | NEDD8 |
| 7 | EEF2 | SPTAN1 |
| 8 | EEF2 | NANS |
| 9 | MTHFD1 | EEF2 |
| 10 | EEF2 | MAX |
| 11 | EEF2 | SKP1 |
| 12 | EEF2 | TRPM7 |
| 13 | EEF2 | POU5F1 |
| 14 | EEF2 | DISC1 |
| 15 | EEF2 | YWHAZ |
| 16 | EEF2 | ARRB2 |
| 17 | EEF2K | EEF2 |
| 18 | EEF2 | GRB2 |
| 19 | EEF2 | PRKDC |
| 20 | EEF2 | RBX1 |
| 21 | RPLP0 | EEF2 |
| 22 | EEF2 | RAD23A |
| 23 | EEF2 | UPF1 |
| 24 | EEF2 | NDRG1 |
| 25 | EEF2 | FASN |
| 26 | EEF2 | MCM7 |
| 27 | EEF2 | SUMO1 |
| 28 | EEF2 | IARS2 |
| 29 | EEF2 | MAP1LC3B |
| 30 | EEF2 | MAP1LC3A |
| 31 | EEF2 | FBXO6 |
| 32 | EEF2 | ACTG1 |
| 33 | EEF2 | RPS3A |
| 34 | EEF2 | PSAT1 |
| 35 | EEF2 | COPS3 |
| 36 | EEF2 | COPS5 |
| 37 | ALDOA | EEF2 |
| 38 | EEF2 | GABARAPL1 |
| 39 | EEF2 | SMG1 |
| 40 | EEF2 | HDGF |
| 41 | EEF2 | PSMA3 |
| 42 | EEF2 | AARS |
| 43 | EEF2 | TCP1 |
| 44 | EEF2 | SUMO2 |
| 45 | EEF2 | PSMD1 |
| 46 | MAPK13 | EEF2 |
| 47 | EEF2 | EIF3M |
| 48 | EEF2 | EP300 |
| 49 | EEF2 | COPS6 |
| 50 | NOP56 | EEF2 |
| 51 | EEF2 | UCHL5 |
| 52 | EEF2 | PPP2R1B |
| 53 | EEF2 | PPP2R1A |
| 54 | EEF2 | EEF2 |
| 55 | EEF2 | MLLT3 |
| 56 | GAPDH | EEF2 |
| 57 | RPSA | EEF2 |
| 58 | EEF2 | UBA1 |
| 59 | EEF2 | MDH1 |
| 60 | EEF2 | MLH1 |
| 61 | EEF2 | HSPH1 |
| 62 | TP53 | EEF2 |
| 63 | EEF2 | RPL7 |
| 64 | HSP90AB1 | EEF2 |
| 65 | EEF2 | PKM2 |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li