| You are querying FZR1 interaction information in ppi network. |
PPI in CanProVar: |
| NO. | ProteinA | ProteinB |
| 1 | ANAPC1 | FZR1 |
| 2 | DNAJA1 | FZR1 |
| 3 | CDC6 | FZR1 |
| 4 | TK1 | FZR1 |
| 5 | UBE2S | FZR1 |
| 6 | RB1 | FZR1 |
| 7 | FBXO5 | FZR1 |
| 8 | CDC26 | FZR1 |
| 9 | SETD8 | FZR1 |
| 10 | CDC23 | FZR1 |
| 11 | C7orf25 | FZR1 |
| 12 | TPX2 | FZR1 |
| 13 | ANAPC7 | FZR1 |
| 14 | APC2 | FZR1 |
| 15 | TAS2R13 | FZR1 |
| 16 | CCNB1 | FZR1 |
| 17 | SIRT2 | FZR1 |
| 18 | GRIA1 | FZR1 |
| 19 | ANAPC5 | FZR1 |
| 20 | UBC | FZR1 |
| 21 | MYC | FZR1 |
| 22 | EPHA4 | FZR1 |
| 23 | FZR1 | CDC14A |
| 24 | CDT1 | FZR1 |
| 25 | MAD2L2 | FZR1 |
| 26 | SKP2 | FZR1 |
| 27 | CLSPN | FZR1 |
| 28 | SKIL | FZR1 |
| 29 | ANAPC4 | FZR1 |
| 30 | PIM1 | FZR1 |
| 31 | VHL | FZR1 |
| 32 | CDC16 | FZR1 |
| 33 | ANAPC2 | FZR1 |
| 34 | HSF2 | FZR1 |
| 35 | CDC20 | FZR1 |
| 36 | CDC27 | FZR1 |
| 37 | CDC14B | FZR1 |
| 38 | CCNA2 | FZR1 |
| 39 | IST1 | FZR1 |
| 40 | CSF3R | FZR1 |
| 41 | RAD17 | FZR1 |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li