| You are querying GNA15 interaction information in ppi network. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | ProteinA | ProteinB |
|---|---|---|
| 1 | ADRBK1 | GNA15 |
| 2 | CNR1 | GNA15 |
| 3 | GNA15 | LTB4R |
| 4 | GNA15 | TTC1 |
| 5 | GNA15 | RGS2 |
| 6 | GNA15 | OPRD1 |
| 7 | ADRB2 | GNA15 |
| 8 | CXCR1 | GNA15 |
| 9 | GNA15 | OPRK1 |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li