| You are querying PTPRS interaction information in ppi network. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | ProteinA | ProteinB |
|---|---|---|
| 1 | EEF1G | PTPRS |
| 2 | PPFIA2 | PTPRS |
| 3 | PTPRS | UNC119 |
| 4 | SUMO2 | PTPRS |
| 5 | PFN2 | PTPRS |
| 6 | PTPRS | EIF4A2 |
| 7 | PTPRS | KAT5 |
| 8 | PTPRS | UBR1 |
| 9 | PTPRS | MOB4 |
| 10 | PTPRS | UTP14A |
| 11 | PTN | PTPRS |
| 12 | CHD3 | PTPRS |
| 13 | PTPRS | KIAA1377 |
| 14 | PTPRS | SETDB1 |
| 15 | PTPRS | PTPRN |
| 16 | PTPRS | PTPRS |
| 17 | PPFIA1 | PTPRS |
| 18 | RYK | PTPRS |
| 19 | PPFIA3 | PTPRS |
| 20 | UBC | PTPRS |
| 21 | PTPRD | PTPRS |
| 22 | PTPRS | RAB35 |
| 23 | PTPRS | TUBB2A |
| 24 | PTPRS | FEZ1 |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li