| You are querying SAFB2 interaction information in ppi network. |
PPI in CanProVar: |
| NO. | ProteinA | ProteinB |
| 1 | KRT16 | SAFB2 |
| 2 | KRT9 | SAFB2 |
| 3 | SAFB2 | GABARAPL1 |
| 4 | CLU | SAFB2 |
| 5 | LECT1 | SAFB2 |
| 6 | SAFB2 | TOPORS |
| 7 | SAFB2 | SETX |
| 8 | UBC | SAFB2 |
| 9 | SAFB2 | SERTAD3 |
| 10 | SAFB2 | MAP1LC3B |
| 11 | SAFB2 | MAP1LC3C |
| 12 | KRT1 | SAFB2 |
| 13 | SAFB2 | ABCA6 |
| 14 | NCOR1 | SAFB2 |
| 15 | FGA | SAFB2 |
| 16 | GRB2 | SAFB2 |
| 17 | GABARAPL2 | SAFB2 |
| 18 | QDPR | SAFB2 |
| 19 | SAFB2 | MAP1LC3A |
| 20 | CHGB | SAFB2 |
| 21 | SAFB2 | ROBO3 |
| 22 | SAFB2 | GIT2 |
| 23 | DNTT | SAFB2 |
| 24 | SAFB2 | ZSCAN18 |
| 25 | SAFB2 | MOCOS |
| 26 | APOA1 | SAFB2 |
| 27 | SAFB2 | RRP1B |
| 28 | TP53 | SAFB2 |
| 29 | FNTA | SAFB2 |
| 30 | CTSL1 | SAFB2 |
| 31 | C1QA | SAFB2 |
| 32 | TTR | SAFB2 |
| 33 | SAFB2 | SPEF2 |
| 34 | GABARAP | SAFB2 |
| 35 | HDAC3 | SAFB2 |
| 36 | C1QC | SAFB2 |
| 37 | ESR1 | SAFB2 |
| 38 | SAFB2 | SMPDL3A |
| 39 | SAFB2 | SAFB |
| 40 | SUMO2 | SAFB2 |
| 41 | SAFB2 | TXNDC2 |
| 42 | SAFB2 | RB1CC1 |
| 43 | SORBS3 | SAFB2 |
| 44 | FUS | SAFB2 |
| 45 | SAFB2 | SAFB2 |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li