| You are querying TCF3 interaction information in ppi network. |
PPI in CanProVar: |
| NO. | ProteinA | ProteinB |
| 1 | TCF3 | ASCL1 |
| 2 | TCF3 | SIN3A |
| 3 | TCF3 | RUNX1 |
| 4 | TCF3 | BAZ1B |
| 5 | TCF3 | TAL1 |
| 6 | TCF3 | EP300 |
| 7 | TCF3 | GATA2 |
| 8 | TCF3 | INO80E |
| 9 | TCF3 | DAXX |
| 10 | TCF3 | YY1 |
| 11 | TCF3 | NHLH1 |
| 12 | TCF3 | SMARCA4 |
| 13 | NCL | TCF3 |
| 14 | TCF4 | TCF3 |
| 15 | TCF3 | LDB1 |
| 16 | NCOR1 | TCF3 |
| 17 | TCF3 | TWIST1 |
| 18 | CBFA2T3 | TCF3 |
| 19 | TCF3 | KAT2B |
| 20 | TCF3 | CALM3 |
| 21 | TCF3 | LMX1A |
| 22 | MYF5 | TCF3 |
| 23 | TCF3 | CREBBP |
| 24 | TCF3 | TCF3 |
| 25 | TCF3 | ID1 |
| 26 | TCF3 | ID2 |
| 27 | TCF3 | ELK3 |
| 28 | TCF3 | PRKACA |
| 29 | LYL1 | TCF3 |
| 30 | TCF3 | SKP2 |
| 31 | TCF3 | TRIM33 |
| 32 | TCF3 | RUNX1T1 |
| 33 | TCF3 | SOX2 |
| 34 | TCF3 | DNMT1 |
| 35 | UBC | TCF3 |
| 36 | TCF3 | HDAC2 |
| 37 | VDR | TCF3 |
| 38 | MYOD1 | TCF3 |
| 39 | TCF3 | HAND2 |
| 40 | MEN1 | TCF3 |
| 41 | RB1 | TCF3 |
| 42 | TCF3 | MYF6 |
| 43 | PARP1 | TCF3 |
| 44 | TCF3 | RUVBL2 |
| 45 | TCF3 | RUVBL1 |
| 46 | TCF3 | ASB2 |
| 47 | TCF3 | ID3 |
| 48 | MYOG | TCF3 |
| 49 | TCF3 | MAPKAPK3 |
| 50 | TCF3 | RPL37 |
| 51 | TCF3 | UBE2I |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li