| You are querying TNFSF14 interaction information in ppi network. | ||||||||||||||||||||||||||
| NO. | ProteinA | ProteinB |
|---|---|---|
| 1 | TNFSF14 | TRAF3 |
| 2 | TNFSF14 | TRAF2 |
| 3 | TNFSF14 | LTBR |
| 4 | TNFSF14 | TNFRSF14 |
| 5 | TNFSF14 | TNFRSF6B |
| 6 | TNFSF14 | DIABLO |
| 7 | TNFSF14 | BIRC2 |
| 8 | TNFSF14 | LTB |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li