| You are querying TUBB4A interaction information in ppi network. |
PPI in CanProVar: |
| NO. | ProteinA | ProteinB |
| 1 | IKBKB | TUBB4A |
| 2 | NFKBIE | TUBB4A |
| 3 | TUBB4A | ROBO1 |
| 4 | TUBB4A | SPTAN1 |
| 5 | TUBB4A | TNFRSF1A |
| 6 | TUBB4A | TNFRSF1B |
| 7 | TUBB4A | RELB |
| 8 | TUBB4A | RILPL2 |
| 9 | TUBB4A | BMPR2 |
| 10 | TUBB4A | TRAF2 |
| 11 | TUBB4A | TRAF1 |
| 12 | TUBB4A | PLEC |
| 13 | TUBB4A | IKBKE |
| 14 | TUBB4A | IKBKG |
| 15 | TUBB4A | RIPK3 |
| 16 | TUBB4A | RIPK1 |
| 17 | TUBB4A | TBK1 |
| 18 | TUBB4A | MAP3K8 |
| 19 | TUBB4A | MAP3K1 |
| 20 | TUBB4A | MAP3K3 |
| 21 | TUBB4A | NR4A1 |
| 22 | TUBB4A | KRT8 |
| 23 | TUBB4A | SEL1L3 |
| 24 | TUBB4A | LIG1 |
| 25 | TUBB4A | MAP3K14 |
| 26 | TUBB4A | TJP1 |
| 27 | TUBB4A | TAB1 |
| 28 | TUBB4A | TAB2 |
| 29 | TUBB4A | PHIP |
| 30 | TUBB4A | NFKBIA |
| 31 | TUBB4A | KRT10 |
| 32 | TUBB4A | SNW1 |
| 33 | TUBB4A | MRPL28 |
| 34 | TUBB4A | LAPTM4A |
| 35 | TUBB4A | KHDRBS1 |
| 36 | TUBB4A | EIF2C3 |
| 37 | TUBB4A | TRAF6 |
| 38 | TUBB4A | HSPA5 |
| 39 | GABARAP | TUBB4A |
| 40 | TUBB4A | UBC |
| 41 | KRT1 | TUBB4A |
| 42 | TUBB4A | TUBA1C |
| 43 | TUBB4A | INSM1 |
| 44 | ACTN4 | TUBB4A |
| 45 | TUBB4A | SPTSSA |
| 46 | TUBB4A | CAMSAP3 |
| 47 | RIPK2 | TUBB4A |
| 48 | TF | TUBB4A |
| 49 | TUBB4A | NFKB2 |
| 50 | TUBB4A | ARHGEF7 |
| 51 | TUBB4A | ARRB2 |
| 52 | TUBB4A | EEF1G |
| 53 | TUBB4A | HEXDC |
| 54 | TUBB4A | DDB1 |
| 55 | HAX1 | TUBB4A |
| 56 | TUBB4A | REL |
| 57 | TUBB4A | TRADD |
| 58 | TUBB4A | POU5F1 |
| 59 | CHUK | TUBB4A |
| 60 | TUBB4A | YWHAG |
| 61 | TUBB4A | VIM |
| 62 | UBR5 | TUBB4A |
| 63 | TUBB4A | DDX39B |
| 64 | TUBB4A | NFKB1 |
| 65 | TUBB4A | MAX |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li