| You are querying UBXN6 interaction information in ppi network. | ||||||||||||||||||||||||||
| NO. | ProteinA | ProteinB |
|---|---|---|
| 1 | ALPP | UBXN6 |
| 2 | UBC | UBXN6 |
| 3 | SYVN1 | UBXN6 |
| 4 | UBXN6 | PLAA |
| 5 | VCP | UBXN6 |
| 6 | GSK3B | UBXN6 |
| 7 | HERPUD1 | UBXN6 |
| 8 | VCPIP1 | UBXN6 |
Dr. Jing Li's Group
©2015 Menghuan Zhang, Jing Li